Caltrans Logo
Contract Cost Data

CALIFORNIA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION - CONTRACT COST DATA

Select Item No. / Description Unit Dist Qty Unit
Price
Adj
Price
Total Bid Open
Date
Contract
No.
Qtr M TRO
011122 - EROSION CONTROL (POLYMER STABILIZED FIBER MATRIX) ACRE 11 2.11 $4046.87 $9487.67 $8530.00 03-01-2007 11-279604 1 M  
203030 - EROSION CONTROL (POLYMER STABILIZED FIBER MATRIX) (ACRE) ACRE 05 1 $4700.00 $14013.15 $4700.00 05-18-2010 05-0C8824 2 M  
019052 - EROSION CONTROL (POLYMER STABILIZED FIBER MATRIX) ACRE 11 11 $3237.50 $9652.67 $35600.00 10-14-2010 11-089754 4 M TRO
203030 - EROSION CONTROL (POLYMER STABILIZED FIBER MATRIX) (ACRE) ACRE 08 5.8 $1700.00 $5068.59 $9860.00 10-21-2010 08-378704 4 M TRO
203029 - EROSION CONTROL (POLYMER STABILIZED FIBER MATRIX) (SQFT) ACRE 11 5.49 $5227.22 $15585.07 $28680.00 10-28-2010 11-292404 4 M  
203029 - EROSION CONTROL (POLYMER STABILIZED FIBER MATRIX) (SQFT) ACRE 01 0.466 $13068.05 $38962.68 $6090.00 11-03-2010 01-472904 4    
203029 - EROSION CONTROL (POLYMER STABILIZED FIBER MATRIX) (SQFT) ACRE 08 11 $1742.41 $5195.02 $19080.00 12-02-2010 08-478604 4 M TRO
203030 - EROSION CONTROL (POLYMER STABILIZED FIBER MATRIX) (ACRE) ACRE 08 12 $2100.00 $5581.69 $25200.00 03-17-2011 08-489304 1 M TRO
203030 - EROSION CONTROL (POLYMER STABILIZED FIBER MATRIX) (ACRE) ACRE 06 56 $1310.00 $3481.91 $73360.00 04-05-2011 06-415904 2 M TRO
203029 - EROSION CONTROL (POLYMER STABILIZED FIBER MATRIX) (SQFT) ACRE 08 1.5 $2613.61 $6946.83 $3900.00 04-07-2011 08-0K3004 2 M  
203030 - EROSION CONTROL (POLYMER STABILIZED FIBER MATRIX) (ACRE) ACRE 11 29 $3650.00 $9701.50 $105850.00 04-07-2011 11-2T0704 2 M  
203030 - EROSION CONTROL (POLYMER STABILIZED FIBER MATRIX) (ACRE) ACRE 11 30 $3906.00 $10381.94 $117180.00 04-14-2011 11-2T0114 2 M  
203029 - EROSION CONTROL (POLYMER STABILIZED FIBER MATRIX) (SQFT) ACRE 06 0.055 $98010.39 $260506.30 $5400.00 04-20-2011 06-0K7604 2    
203030 - EROSION CONTROL (POLYMER STABILIZED FIBER MATRIX) (ACRE) ACRE 06 1.3 $2800.00 $7442.25 $3640.00 05-18-2011 06-0J3504 2    
203029 - EROSION CONTROL (POLYMER STABILIZED FIBER MATRIX) (SQFT) ACRE 11 0.675 $5662.82 $15051.48 $3822.00 05-19-2011 11-401804 2 M  
203030 - EROSION CONTROL (POLYMER STABILIZED FIBER MATRIX) (ACRE) ACRE 11 15 $3400.00 $9037.02 $51000.00 06-02-2011 11-2T0864 2 M  
203030 - EROSION CONTROL (POLYMER STABILIZED FIBER MATRIX) (ACRE) ACRE 11 30 $134.37 $357.15 $4031.10 09-15-2011 11-2T0994 3 M  
203030 - EROSION CONTROL (POLYMER STABILIZED FIBER MATRIX) (ACRE) ACRE 11 15 $6275.00 $16678.61 $94125.00 09-22-2011 11-2E0064 3 M  
203029 - EROSION CONTROL (POLYMER STABILIZED FIBER MATRIX) (SQFT) ACRE 06 0.386 $7840.83 $20840.50 $3024.00 09-27-2011 06-0L1804 3 M  
203030 - EROSION CONTROL (POLYMER STABILIZED FIBER MATRIX) (ACRE) ACRE 11 72 $5384.00 $14310.38 $387648.00 10-13-2011 11-2T0974 4 M  
203029 - EROSION CONTROL (POLYMER STABILIZED FIBER MATRIX) (SQFT) ACRE 11 0.18 $8712.03 $23156.12 $1540.00 10-20-2011 11-298704 4    
203030 - EROSION CONTROL (POLYMER STABILIZED FIBER MATRIX) (ACRE) ACRE 11 4 $5400.00 $14352.91 $21600.00 11-03-2011 11-259804 4 M TRO
203029 - EROSION CONTROL (POLYMER STABILIZED FIBER MATRIX) (SQFT) ACRE 10 0.565 $4356.02 $11578.06 $2460.00 12-07-2011 10-0A8404 4 M TRO
203029 - EROSION CONTROL (POLYMER STABILIZED FIBER MATRIX) (SQFT) ACRE 10 0.652 $4356.02 $11578.06 $2840.00 12-07-2011 10-0Q6104 4 M  
203030 - EROSION CONTROL (POLYMER STABILIZED FIBER MATRIX) (ACRE) ACRE 06 4.2 $2500.00 $6736.25 $10500.00 01-04-2012 06-0L2204 1 M  
203030 - EROSION CONTROL (POLYMER STABILIZED FIBER MATRIX) (ACRE) ACRE 11 20 $4804.37 $12945.37 $96087.40 03-01-2012 11-2T0874 1 M  
203029 - EROSION CONTROL (POLYMER STABILIZED FIBER MATRIX) (SQFT) ACRE 10 6.82 $4356.02 $11737.28 $29700.00 03-20-2012 10-264444 1 M TRO
203030 - EROSION CONTROL (POLYMER STABILIZED FIBER MATRIX) (ACRE) ACRE 06 18 $2500.00 $6432.93 $45000.00 05-01-2012 06-0L0504 2    
203029 - EROSION CONTROL (POLYMER STABILIZED FIBER MATRIX) (SQFT) ACRE 08 0.0234 $65340.26 $168131.65 $1530.00 05-03-2012 08-438904 2 M  
203029 - EROSION CONTROL (POLYMER STABILIZED FIBER MATRIX) (SQFT) ACRE 04 2.36 $6098.42 $15692.29 $14420.00 05-15-2012 04-283824 2 M  
203030 - EROSION CONTROL (POLYMER STABILIZED FIBER MATRIX) (ACRE) ACRE 08 1 $12500.00 $32164.63 $12500.00 05-17-2012 08-0L9004 2    
203030 - EROSION CONTROL (POLYMER STABILIZED FIBER MATRIX) (ACRE) ACRE 08 1 $3000.00 $7719.51 $3000.00 05-18-2012 08-0N9804 2    
203029 - EROSION CONTROL (POLYMER STABILIZED FIBER MATRIX) (SQFT) ACRE 11 0.48 $5227.22 $13450.53 $2520.00 06-07-2012 11-260424 2 M  
203030 - EROSION CONTROL (POLYMER STABILIZED FIBER MATRIX) (ACRE) ACRE 06 36 $1525.00 $3924.09 $54900.00 06-12-2012 06-0M7304 2 M  
203030 - EROSION CONTROL (POLYMER STABILIZED FIBER MATRIX) (ACRE) ACRE 11 3.3 $2995.00 $7706.65 $9883.50 06-28-2012 11-2T0984 2 M  
203029 - EROSION CONTROL (POLYMER STABILIZED FIBER MATRIX) (SQFT) ACRE 11 0.093 $43560.17 $131882.51 $4050.00 07-12-2012 11-270804 3 M  
203029 - EROSION CONTROL (POLYMER STABILIZED FIBER MATRIX) (SQFT) ACRE 11 26.9 $4356.02 $13188.25 $117000.00 07-19-2012 11-257144 3 M TRO
uncheck all | check all
cost indexes | legend
SUMMARY Unmodified Adjusted    
Average Price/Unit: $ Avg No. Units
Std Dev. (of Unit Price): ±$ Rows Selected
Weighted Avg.: $ Rows Returned
Minimum Price/Unit: $    
Maximum Price/Unit: $    

| Back | New Search |

PARAMETERS: Item = EROSION CONTROL (POLYMER STABILIZED FIBER MATRIX); Units: ACRE;District=All; Year=2012,2011,2010,2009,2008,2007; Convert=Yes; Bidders=Awarded Only
TIMESTAMP: 04/18/2024 22:16:15
CURRENT 12-MO INDEX (CHCCI (2020 Base)): 137.15