District 8 Project Search
Search parameters: EA:ALL, County:ALL, Route:ALL, Agency:ALL, Project Type:Oversight projects
Proj EA | Co | Rte | PM | Project Desc. | Agency | Caltrans Engineer | Caltrans Manager | Review Count |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-AAAAA | SBd | 7 | Various | test | 1 | Hoang Van | 1 | |
08-1G720 | RIV | 15 | 20.5/21.5 | I-15/Main St. SOP | Ati Eskandari | bahar bakhtar | Awais Sheikh | 34 |
08-33470 | RIV | 10 | Various | Sunset Avenue / I-10, Ramp/Grade Modifications | Banning, City of | Cresencio Garcia | Emad Makar | 0 |
08-0G280 | RIV | 10 | R4.98/R6.08 | Oak Valley / I-10, Interchange Improvements | Beaumont, City of | Cresencio Garcia | Emad Makar | 0 |
08-0L160 | RIV | 10 | Various | Highland Springs / I -10 , Interchange Improvement | Beaumont, City of | Amir Kazemi | Bruce Ko | 0 |
08-34140 | RIV | 60 | Various | Potrero Blvd/SR-60, New Interchange | Beaumont, City of | Gideon Agra | Jason Bennecke | 53 |
08-34141 | RIV | 60 | Various | Potrero Blvd/SR-60, New Interchange Phase 1 (overcrossing) | Beaumont, City of | Ambreen Ansari | Awais Sheikh | 53 |
08-34142 | RIV | 60 | Various | Potrero Blvd/SR-60, New Interchange Phase 2 Ramps | Beaumont, City of | Bihari Mehta_J | Emad Makar | 13 |
08-0R160 | SBd | 40 | R50/R75 | Route 40 Median Re-Grade | California Department of Transportation | Tran Cuong | Rafih Achy | 4 |
08-1C160 | RIV | 60 | Various | Roadside Safety Improvements | California Department of Transportation | Sylvia Rivas | Jane Tien | 3 |
08-1E080 | SBd | 18 | 88.8/89.6 | Route 18 Safety Improvement - Raised Curb Median | California Department of Transportation | Tran Cuong | Juan Lizarde | 3 |
08-1H350 | SBd | 15 | R20/R29.1 | Culvert Maintenance | California Department of Transportation | Raymond Yip | Mike Ristic | 1 |
08-44843 | RIV | 91 | 18.4/20.7 | Pachappa UP and Retaining Wall 335 | California Department of Transportation | Tran Cuong | Wil Ochoa | 5 |
08-0F980 | RIV | 10 | R1.5/R2.3 | Singleton Road / I-10, Interchange Improvement | Calimesa, City of | Faustino Abella (Jr.) | Juan Lizarde | 24 |
08-0G170 | RIV | 10 | R2.7/R3.4 | Cherry Valley Boulevard / I-10, Interchange Improvements | Calimesa, City of | Juan Amezcua | Meardey Tim | 12 |
08-00000 | SBd | 10 | 9.9/R24.5 | Ramp Widening I-10 (Cedar, Pepper, Rancho, 9th St, Mt Vernon) | Caltrans | Robert Lyles | 2 | |
08-0C040 | SBd | 15 | Various | Median Grading (I-15) East of Yermo to State Line | Caltrans | Gideon Agra | Xiao Zhang | 0 |
08-0E333 | SBd | 60 | R2.45/R2.61 | Central Ave auxuliary lane and WB off ramp widening | Caltrans | Juan Amezcua | Mohammad Mollazadeh | 1 |
08-0E551 | SBd | 210 | Various | Route 210 Fiber Optic Communication System | Caltrans | Waleed Aboul-Hosn | Bryce Johnston | 1 |
08-0G290 | SBd | 15 | 12.71/12.95 | I-15 at Sierra Avenue, Widen Exit Ramps, Signalize Intersections, Improve Drainage, And Extend Sewer Pipe. | Caltrans | Tsung Wang | Melecio Chalco | 2 |
08-0G691 | SBd | 18 | T8/R17.8 | Drainage System Restoration | CALTRANS | Armand Rubio | Mohammad Mollazadeh | 1 |
08-0G770 | RIV | 15 | Various | Install Fiber Optic Conduit and TMS Field Elements on Rte 15 in Riverside | CALTRANS | Luis Penaloza | Awais Sheikh | 3 |
08-0G790 | SBd,RIV | 71 | Various | Traffic Management Plans (TMS) | Caltrans | Minh Tran | Mohammad Mollazadeh | 1 |
08-0G840 | SBd | 15 | R107.3 | C.V. KANE SAFETY ROADSIDE REST AREA REHABILITATION | CALTRANS | John Stanton | Juan Lizarde | 1 |
08-0G842 | SBd | 15 | Various | Upgrade Safety Roadside Rest Area CV Kane I-15 SB | Caltrans | Tom Nguyen | Jane Tien | 4 |
08-0G850 | RIV | 10 | 71.8/72.4 | Update SRRA | Caltrans | Melaine Hall | Hong Van | 1 |
08-0G900 | SBd | 247 | Various | CONSTRUCT STANDARD PAVED SHOULDER | Caltrans | Paul Phan | Melecio Chalco | 3 |
08-0H390 | RIV | 60 | 13.25/19.81 | RIV-60 HOV | Caltrans | Bihari Mehta_Q | Mustapha Iaali | 1 |
08-0J780 | RIV | 79 | 6.1/12.1 | Construct Roadside Turnouts | Caltrans | Andrew Phan | Mustapha Iaali | 0 |
08-0J850 | SBd | 138 | Various | Horsethief Creek Bridge (Br. No. 54-0816) | Caltrans | Reza Tootoonchi | Bacson Quach | 3 |
08-0J872 | RIV | 74 | 73/92.3 | Culvert Replacement | Caltrans | Kevin Chen | Mike Ristic | 0 |
08-0J930 | SBd | 15 | 147.6 | REHAB BRIDGE | CALTRANS | 1 | ||
08-0J990 | SBd | 18 | Various | SBd 18 Big Bear ADA Improvements | Caltrans | Alan Bisi | Hong Van | 5 |
08-0K122 | SBd | 15 | R28.6/37.5 | 3R | Caltrans | Hoon Park | Raghuram Radhakrishnan | 1 |
08-0K230 | RIV | 10 | Various | Pavement Rehabilitation | Caltrans | Paul Phan | Meardey Tim | 1 |
08-0K280 | SBd | 40 | Various | Route 40 Capital Preventative Maintenance Project | Caltrans | Don D Nguyen | Hong Van | 1 |
08-0K291 | SBd | 10 | 30.9/33.3 | SBD 10 REDLANDS LANE REPLACEMENT | Caltrans | Robert Lyles | Juan Lizarde | 3 |
08-0K850 | SBd | 215 | 12.3/17.6 | Devore - Install MBGR | caltrans | Dat Wong | Mustapha Iaali | 1 |
08-0L950 | RIV | 10 | 13.87/R25.2 | GROOVE EXISTING PCC | Caltrans | Mainul Khan | Xiao Zhang | 1 |
08-0M200 | RIV | 371 | 67.7/72.9 | SR 371 Shoulder Widening | Caltrans | Mark Pertile | Nader Naguib | 1 |
08-0M310 | RIV,SBd | 91 | Various | 0M310 | Caltrans | Bihari Mehta_Q | Hong Van | 2 |
08-0M400 | SBd | 215 | Various | INSTALL TRAFFIC SIGNAL AND CURB RAMP | CALTRANS | Don Nguyen_Q | Mustapha Iaali | 2 |
08-0M420 | RIV | 74 | 6.98/10.23 | Install MBGR on 74 near Lake Elsinore | Caltrans | Jim Kennedy | Hong Van | 1 |
08-0M690 | SBd | 95 | 57.05/57.3 | 0M690 | Caltrans | Bihari Mehta_Q | Hong Van | 2 |
08-0M820 | SBd | 95 | Various | PLACE GROUND-IN RUMBLE STRIPS | CALTRANS | Bihari Mehta_Q | Sameer Deeb | 4 |
08-0M910 | RIV | 10 | Various | Jackson St./I-10 Interchange | Caltrans | Bihari Mehta_J | Martha Santana | 5 |
08-0N400 | SBd | 18 | Various | Install Metal Beam Guard Rail | CALTRANS | Manoj Hariya | Mustapha Iaali | 1 |
08-0N550 | SBd | 40 | R105.2/R106.5 | Bridge Replacement at Watson Wash | Caltrans | Don D Nguyen | Elaheh Hadipour | 3 |
08-0N560 | SBd | 40 | Various | Rojo & Clipper Valley Wash Bridge Replacement | CALTRANS | Ha Vu | Mohammad Mollazadeh | 1 |
08-0N56U | SBd | 40 | Various | Replace Haller, Rojo, and Clipper Valley washes | Caltrans | Hung Pham | Hong Van | 1 |
08-0N591 | SBd | 40 | Various | Haller Bridge Replacement | Caltrans | Ha Vu | Mohammad Mollazadeh | 1 |
08-0N670 | RIV | 74 | 28.1/37.4 | Construct Raised Curb Median | Caltrans | Kedar Sawant | Nader Naguib | 7 |
08-0N680 | SBd | 71 | R1.626 | 0N680 | Caltrans | Rick Lam_Q | Mustapha Iaali | 2 |
08-0N69U | RIV | 60 | Various | SR-60 in the Badlands - Add truck climbing and descending lanes | Caltrans | Ahmad Shah | Raghuram Radhakrishnan | 13 |
08-0N980 | RIV | 10 | Various | CMS Along Route 10 | Caltrans | David Gonzalez | Mustapha Iaali | 2 |
08-0P280 | RIV | 60 | Various | Install Traffic Signal At WB 60 On-Ramp At Mission Blvd | Caltrans | Mark Pertile | Nader Naguib | 1 |
08-0P310 | SBd | 395 | Various | curb ramp and signal | caltrans | Aysha Habib | Chee Ong | 1 |
08-0P340 | RIV | 79 | R16.67/R17.95 | Centerline Rumble Strip RIV-79 | Caltrans | Zhiyuan Ma | Sameer Deeb | 3 |
08-0P390 | SBd | 18 | 101.5/115.9 | Widen Shoulder and install rumble strip | Caltrans | Khondokar Karim | Joe Meraz | 8 |
08-0P980 | SBd | 18 | 101.9 | Signalization at the intersection of SR-18 with Bellflower Road | caltrans | Khondokar Karim | Xiao Zhang | 2 |
08-0Q120 | SBd | 18 | 99.4/101 | SBd-18 Victorville Construct raised Median Curb | Caltrans | Kent Nguyen | Joe Meraz | 6 |
08-0Q190 | RIV | 91 | Various | GROOVE/GRIND CONCRETE PAVEMENT | Caltrans | Alen Nou | Sameer Deeb | 1 |
08-0Q230 | SBd | 18 | Various | SIgnalization of Intersection of SR-18 and Sheep Creek Road | Caltrans | Helena Mekonnen | Charles Chen | 2 |
08-0Q300 | SBd | 138 | Various | CONSTRUCT TWO-LANE PAVED SECTION ON NEW ALIGNMENT | caltrans | Paul Phan | Bryce Johnston | 3 |
08-0Q680 | SBd | 330 | 43.5/44.12 | Preventive Pipe Lining Maintenance | Caltrans | Kevin Chen | Mike Ristic | 1 |
08-0Q690 | SBd | 330 | 40.6/43.5 | Preventive Pipe Lining Maintenance | Caltrans | Kevin Chen | Mike Ristic | 1 |
08-0Q740 | SBd | 15 | Various | I-15 Rehabilitation - Design/Build | CALTRANS | Jian Lan | Bryce Johnston | 24 |
08-0Q752 | SBd,RIV | 60 | Various | Pavement Rehab in SBd and Riv | Caltrans | Ha Vu | Elaheh Hadipour | 1 |
08-0Q753 | RIV | 60 | R6.9/R12.2 | 0812000108 | Caltrans | Ngo Thomas | Mohammad Mollazadeh | 1 |
08-0Q790 | SBd | 40 | Various | BRIDGE REPLACEMENT AT HOFF WASH | Caltrans | Joseph Williams | Rafih Achy | 4 |
08-0R120 | SBd | 40 | 0/R25 | I-40 Median Grading | Caltrans | Mark Pertile | Rafih Achy | 3 |
08-0R130 | SBd | 62 | Various | SBd 62 Install TWLTL and 8' Shoulders | Caltrans | Kent Nguyen | Nader Naguib | 3 |
08-0R300 | RIV | 111 | 47.25/55.26 | City of Palm Springs Curb Ramp Project | caltrans | Touhida Haider | Hong Van | 1 |
08-0R301 | RIV | 111 | 47.25/55.26 | City of Palm Springs Curb Ramp Project | Caltrans | Touhida Haider | Meardey Tim | 1 |
08-0R310 | RIV | 74 | Various | ADA | CALTRANS | Danh Nguyen | Martha Santana | 4 |
08-0R340 | SBd | 38 | 30.86 | Bridge rehabilitation | Caltrans | Reza Tootoonchi | Ali Hadavi | 2 |
08-0R420 | SBd | 15 | 7.4 | Fontana New Maintenance Station-L5758 | Caltrans | Ramadan Farag | Hong Van | 1 |
08-0R430 | SBd | 38 | 50.4/59.4 | Route 38 Big Bear North Shore Sediment Control | Caltrans | Steven Magallanes | Jane Tien | 2 |
08-0R450 | SBd | 15 | Various | Safety Project add Vegetation Control (minor concrete) | Caltrans | Mike Stivers | Nassim Elias | 2 |
08-0R480 | SBd | 60 | R3.4/R4.6 | 0R480_SBd_10,60_PM 6.2/9.2, R3.4/R4.6 | CALTRANS | Melaine Hall | Sameer Deeb | 1 |
08-0R510 | SBd | 15 | Various | 0R510 - EFIS 0812000092 | Caltrans | Lorena Salvador | Sameer Deeb | 1 |
08-0R540 | SBd | 15 | 32.5/42.2 | 0R540 | Caltrans | Matthew Hall | Nassim Elias | 1 |
08-0R740 | RIV | 371 | 56.39/60.23 | RUMBLE STRIP CITY OF AGUANGA | Caltrans | Aysha Habib | Charles Chen | 1 |
08-0R750 | RIV | 62 | Various | INSTALL MEDIAN BARRIER MARKERS AND RUMBLE STRIPS | Caltrans | Aysha Habib | Charles Chen | 1 |
08-0R910 | SBd | 173 | Various | Install MGS | Caltrans | Joseph William | Mustapha Iaali | 2 |
08-0R950 | RIV | 371 | Various | Construct left turn pocket | caltrans | Mylinh Nguyen | Charles Chen | 1 |
08-1A910 | SBd | 15 | 74.15/R86.38 | Muriel Avenue to Yermo Road/ I-15 | Caltrans | Gideon Agra | Xiao Zhang | 0 |
08-1AAAA | RIV,SBd | 111 | Various | Improve APS and countdown pedestrian signal heads | Caltrans | Mahmuda Akhter | 2 | |
08-1C010 | SBd | 18 | 24.9/29.9 | 1C010 | Caltrans | Michelle Tavakoli | Rafih Achy | 3 |
08-1C050 | RIV | 79 | R33.9/40.3 | Highway Maintenance Project on Route 79 Cold Plane/Overlay/ADA | Caltrans | Kevin Chen | Mike Ristic | 0 |
08-1C100 | SBd | 18 | 9.1/R17.8 | Mill and overlay pavement | Caltrans | Kedar Sawant | Bryce Johnston | 4 |
08-1C140 | RIV | 15 | Various | Worker Safety in Temecula Seg. 2 | Caltrans | Matthew Hall | Bruce Ko | 3 |
08-1C170 | SBd | 60 | R1.8/R2.8 | Safety | CalTrans | Mike Stivers | Bruce Ko | 2 |
08-1C180 | SBd | 60 | R0/R1.8 | Worker Safety Project | CALTRANS | Sylvia Rivas | Bruce Ko | 1 |
08-1C200 | RIV | 15 | 6.45/8.17 | Worker Safety in Temecula Seg. 3 | Caltrans | Matthew Hall | Bruce Ko | 4 |
08-1C210 | RIV | 10 | 6.77/9.57 | Worker Safety Improvement in Beaumont | Caltrans | Melaine Hall | Jane Tien | 1 |
08-1C220 | RIV | 15 | 0/4.83 | RELOCATE EXISTING ROADSIDE FACILITIES | CALTRANS | Lorena Salvador | Sameer Deeb | 1 |
08-1C230 | RIV | 60 | 10.7/13.3 | Worker Safety | Caltrans | Maria Arias | Jane Tien | 1 |
08-1C29U | SBd | 10 | 26.8/34.2 | INSTALL GORE PAVING, PAVE UNDER GUARDRAIL, MVP'S, ACCESS ROADS, SLOPE PAVING, ACCESS GATES | Caltrans | Miriam Bishop | Jane Tien | 1 |
08-1C340 | RIV | 74 | 27.5/32.3 | Slurry Seal and Localized Dig-out | Caltrans | Ramadan Farag | Mike Ristic | 0 |
08-1C380 | RIV | 10 | 8.2/R25.1 | I-10 Replacement of 2 outside Lanes | CALTRANS | Ahmed Rahid | Elaheh Hadipour | 3 |
08-1C560 | SBd | 18 | 44.5/52.8 | SR-18 Big Bear Lake sediment and traction sand control | Caltrans | Mike Stivers | Jane Tien | 2 |
08-1C600 | SBd | 71 | Various | 65% Submittal | CALTRANS | John Stanton | Jane Tien | 2 |
08-1C610 | RIV | 15 | 45.6/47.3 | Sediment Stabilization, Erosion Control | Caltrans | Steven Magallanes | Jane Tien | 2 |
08-1C620 | RIV | 111 | 0/10.5 | RIV 111 SEDIMENT STABILIZATION, EROSION CONTROL | CALTRANS | Matthew Hall | Jane Tien | 3 |
08-1C630 | VAR | VAR | Various | Replace ESU/HAR on VAR Routes and PM in SBd and Riv Couties | Caltrans | Waleed Aboul-Hosn | Awais Sheikh | 2 |
08-1C640 | RIV | 60 | Various | REPLACE WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM WITH FIBER OPTIC INFRASTRUCTURE | caltrans | Jaime Estrada | Awais Sheikh | 1 |
08-1C660 | RIV | 215 | R9/R16 | SEDIMENT STABILIZATION, EROSION CONTROL (AKA SOURCE CONTROL) | Caltrans | Miriam Bishop | Jane Tien | 0 |
08-1C910 | SBd | 95 | Various | INSTALL GROUND-IN RUMBLE STRIPS | Caltrans | Aysha Habib | 2 | |
08-1E020 | SBd | 18 | Various | INSTALL GROUND-IN RUMBLE STRIPS | Caltrans | Mohammed Chavoushi | Ali Hadavi | 2 |
08-1E040 | SBd | 18 | T7.6/T7.75 | Minor B | Caltrans | Hung Pham | Mustapha Iaali | 1 |
08-1E150 | SBd | 15 | Various | SBd 15 Install Rumble Strips in Rancho Cucamonga | Caltrans | Kent Nguyen | Mustapha Iaali | 1 |
08-1E290 | SBd | 210 | Various | Restripe HOV lane to continuous access HOV lane | Caltrans | Hormuzd Sethna | Mustapha Iaali | 1 |
08-1E340 | RIV | 15 | 15.9/20.3 | Sediment Stabilization (Source Control) on I-15 Near Lake Elsinore | Caltrans | Tony Calvillo | Jane Tien | 1 |
08-1E420 | RIV | 111 | 48.1 | RIV 111 REMOVE MASONRY FENCE | Caltrans | Andrew Phan | Mustapha Iaali | 2 |
08-1E460 | RIV | 74 | 37.7/44.7 | Construct Raised Curb Median | Caltrans | Kedar Sawant | Nader Naguib | 9 |
08-1E560 | SBd | 247 | 39.5/40 | Widen shoulder | Caltrans | Truc Bui | Bruce Ko | 3 |
08-1E610 | SBd,RIV | 62 | Various | Provide standard shoulders and ground-in rumble strips | Caltrans | Ha Vu | Bryce Johnston | 3 |
08-1E810 | SBd | 215 | 14.1/14.9 | Upgrade Existing Weigh-in-Motion System | Caltrans | Mitchell Ngo | Xiao Zhang | 2 |
08-1E850 | SBd | 142 | 0/5.8 | CAPM project | Caltrans | Nicolas Borrayo | Rafih Achy | 1 |
08-1E971 | RIV | 62 | Various | Construct MGS | Caltrans | Mainul Khan | Mustapha Iaali | 2 |
08-1E972 | RIV | 111 | 55.9/63.3 | Construct MGS | Caltrans | Alex Sandoval | Mustapha Iaali | 4 |
08-1E981 | SBd | 18 | Various | Instal Midwest Guardrail System (MGS) & Terminal End Treatments | Caltrans | Joseph William | Mustapha Iaali | 3 |
08-1E982 | SBd | 18 | 34.5/36.2 | Instal Midwest Guardrail System (MGS) & Terminal End Treatments | Caltrans | Joseph William | Mustapha Iaali | 3 |
08-1F030 | SBd | 215 | Various | Install MGS | Caltrans | Manoj Hariya | Mustapha Iaali | 2 |
08-1F143 | RIV | 15 | 38.2/51.5 | CAPM | Caltrans | Hoon Park | Daniel Ciacchella | 1 |
08-1F180 | RIV | 215 | 14.4/35.8 | Erosion Control | Caltrans | Steven Magallanes | 2 | |
08-1F280 | SBd | 40 | R134 | REMOVE AND RECONSTRUCT UNGROUTED ROCK SLOPE PROTECTION | Caltrans | Joseph William | Ali Hadavi | 2 |
08-1F362 | SBd | 71 | Various | Replace Existing Guide Signs | Caltrans | Tran Hoang | Mohammad Mollazadeh | 8 |
08-1F363 | SBd | 15 | 32.3/186.2 | Guide Signs | Caltrans | Maen Shaar | Mohammad Mollazadeh | 1 |
08-1F371 | RIV | 60 | R0/22.3 | REPLACE EXISTINGING GUIDE SIGNS WITH RETRO-REFLECTIVE SHEETING | Caltrans | Dean To | Mohammad Mollazadeh | 0 |
08-1F372 | RIV | 10 | Various | Replace Existing Guide Signs with Type XI Retro-Reflectivity | Caltrans | Dean To | Mohammad Mollazadeh | 4 |
08-1F410 | RIV | 10 | R110.5 | Replace Palen Ditch Bridge Rails and the exising guardrails | Caltrans | Kimcuong Le | Bruce Ko | 1 |
08-1F44U | SBd | 10 | R21.6/R23.6 | Worker Safety Improvement & Water Conservation | Caltrans | Melaine Hall | Elaheh Hadipour | 3 |
08-1F510 | SBd | 210 | 11.7/12.1 | Modify Ramp Metering Systems | Caltrans | Katherine Dinh | Mustapha Iaali | 3 |
08-1F590 | RIV | 74 | Various | Upgrade ADA | Caltrans | Jacqueline Tabares | Meardey Tim | 1 |
08-1F640 | RIV | 79 | Various | Bridge Rehabilitation and Marker Replacement | Caltrans | Phillip Phan | Mike Ristic | 1 |
08-1F650 | RIV | 60 | Various | Bridge Rehab | Caltrans | William Ambrose | Mike Ristic | 1 |
08-1F680 | SBd | 18 | Various | Ground-in Rumble Strips | Caltrans | Helena Mekonnen | 1 | |
08-1F770 | SBd | 247 | 20.3/76.8 | Place centerline and shoulder rumble strips | CALTRANS | Joseph William | 2 | |
08-1F850 | RIV | 371 | 60.2/67.7 | Install Ground-In Rumble Strips Along Centerline and Shoulder Edgeline | CALTRANS | Ike Maatubang | Elaheh Hadipour | 2 |
08-1F860 | RIV | 243 | 0.68/28.25 | Centerline rumble strips | Caltrans | Reza Tootoonchi | Ali Hadavi | 2 |
08-1F870 | RIV | 15 | 23.8/33.4 | Install Rumble Strips on the Shoulders | CALTRANS | Reyes Beltran | Elaheh Hadipour | 3 |
08-1F880 | SBd | 2 | 2.7/6.35 | SBd Route 2, Install Centerline and Shoulder Rumble Strips | Caltrans | Ngo Thomas | Mustapha Iaali | 2 |
08-1F900 | SBd | 18 | Various | PLACE CENTERLINE RUMBLE STRIPS | Caltrans | Mohammed Chavoushi | Ali Hadavi | 2 |
08-1F920 | RIV | 10 | Various | Install Changeable Message Signs | CALTRANS | Jaime Estrada | Xiao Zhang | 2 |
08-1F950 | RIV | 10 | 29.6 | APPLY HIGH FRICTION SURFACE TREATMENT (HFST) | Caltrans | Joseph William | Mahmuda Akhter | 2 |
08-1F970 | SBd | 10 | Various | Cold Plane and Overlay Ramps, Upgrade ADA | Caltrans | Jian Lan | Mike Ristic | 2 |
08-1G060 | RIV | 177 | 0/27 | Asphalt Rubber Seal Coat, and localized Dig-out | Caltrans | Ramadan Farag | Mike Ristic | 2 |
08-1G070 | SBd | 18 | 31.9/38.5 | Highway Maintenance Project on Route 18 Cold Plane/Overlay | Caltrans | Kevin Chen | Mike Ristic | 0 |
08-1G080 | RIV | 010 | 134.3/144.1 | Rte 10 Cold plane and HMA overlay | Caltrans | Yongbee Liau | 1 | |
08-1G110 | RIV | 15 | 3/8.1 | HM1 | CALTRANS | Phillip Phan | Mike Ristic | 1 |
08-1G120 | RIV | 243 | 13.3/29.7 | Maintenance Project on Route 243 Cold Plane & Overlay | CALTRANS | Henry Lee | Mike Ristic | 3 |
08-1G130 | SBd | 58 | R0/R13 | Dig-outs and Overlay section of SBd-58 | CALTRANS | Rhea Villarama | Mike Ristic | 1 |
08-1G140 | RIV | 371 | Various | Highway Maintenance Project on Route 371 Cold Plane/Overlay | Caltrans | Kevin Chen | Mike Ristic | 1 |
08-1G191 | SBd | 210 | 0/10.3 | Restripe HOV lane to continuous access HOV lane | Caltrans | Hormuzd Sethna | Joseph Meraz | 2 |
08-1G192 | RIV | 91 | 8.1/16.9 | HOV restriping | Caltrans | Hormuzd Sethna | Joe Meraz | 1 |
08-1G210 | SBd | 210 | 10.5/12.7 | Install Ramp Metering System at I-15/SR-210 connectors | Caltrans | Ferdinand Delacruz | Joe Meraz | 2 |
08-1G230 | SBd | 15 | Various | Maintain Bridges | Caltrans | Rhea Villarama | Mike Ristic | 1 |
08-1G280 | SBd,VAR | 18 | Various | Bridge Maintenance Works Repair | Caltrans | Steven Nguyen | Joe Meraz | 2 |
08-1G450 | SBd | 62 | 34.1/34.6 | Install Traffic Signal at SBd-62/Utah Trail | Caltrans | Sandy Tung | Hong Van | 3 |
08-1G460 | SBd | 15 | 174/175 | SBD 15 Pavement Rehab | Caltrans | Dat Wong | Xiao Zhang | 3 |
08-1G470 | RIV | 74 | 3 | Bridge Replacement | Caltrans | Juan Amezcua | Hong Van | 1 |
08-1G490 | RIV | 79 | 26.3/26.4 | Sidewalks, driveways, curb & Gutter improvements | Caltrans | Reza Tootoonchi | Mustapha Iaali | 1 |
08-1G520 | SBd | 18 | 100.9/115.9 | CAPM | Caltrans | Rhea Villarama | Xiao Zhang | 1 |
08-1G620 | RIV | 10 | 52.2/62 | Cold plane and Overlay RHMA-G with Precast slab replacement | Caltrans | Ramadan Farag | Mike Ristic | 1 |
08-1G660 | SBd | 66 | 20.1/S23.4 | CAPM | Caltrans | Amy Chan | Mohammad Mollazadeh | 1 |
08-1G690 | SBd | 40 | Various | SR 95 & 40 cold plane overlay and HMA overlay | caltrans | Angela Ho | Mike Ristic | 1 |
08-1G740 | SBd | 15 | R110 | Repair and reconstruct the eroded earthen dike | Caltrans | Steven Nguyen | Hong Van | 1 |
08-1G850 | SBd | 83 | R0.2/1.7 | CHINO CREEK FLOOD CONTROL GATES | CALTRANS | Danh Nguyen | Chee Ong | 1 |
08-1G880 | SBd | 15 | 0/R21.4 | Worker Safety | Caltrans | John Stanton | Fereshteh (Ferry) Fard | 2 |
08-1G900 | RIV,SBd | 10 | Various | Roadside Safety Improvement Project | Caltrans | Chandana Ghanta | Jane Tien | 1 |
08-1G990 | SBd | 58 | 8.2/R12.9 | Small Capital Value Project | Caltrans | Minh Tran | Xiao Zhang | 1 |
08-1H060 | RIV | 74 | 34.5/45.1 | Pilot Asset Management | CALTRANS | Chandana Ghanta | 1 | |
08-1H090 | RIV | 15 | 43.5 | 2nd Left Turn Lane | Caltrans | Wadad Saikali | Mustapha Iaali | 6 |
08-1H100 | SBd | 247 | 23/39 | Highway Maintenance Project on Route 247 CIR | Caltrans | Kevin Chen | Mike Ristic | 1 |
08-1H140 | RIV | 60 | 16.6 | Install Traffic Signal | CALTRANS | Waleed Aboul-Hosn | Wil Ochoa | 2 |
08-1H190 | RIV | 10 | Various | Replace Rock Slope Protection | Caltrans | Chinh Pham | Bruce Ko | 1 |
08-1H200 | RIV | 10 | R92.9/R101.1 | Replace Rock Slope Protection | Caltrans | Chinh Pham | Bruce Ko | 1 |
08-1H210 | RIV | 10 | R120.7/R142.7 | Replace Rock Slope Protection | Caltrans | Chinh Pham | Bruce Ko | 1 |
08-1H320 | SBd | 10 | 0/30.9 | Pavement Rehabilitation | Caltrans | Minh Tran | Raghuram Radhakrishnan | 1 |
08-1H380 | RIV | 60 | R6.1/8.0 | Route 60 Rehab Project 201.210 | Caltrans | Mike Stivers | 1 | |
08-1H400 | SBd | 40 | 0.4 | Rebuild Concrete Channel | Caltrans | Steven Nguyen | Sameer Deeb | 1 |
08-1H420 | RIV | 15 | 42.5/46.2 | Norco reclaimed water convertion project | Caltrans | Mike Babich | Sameer Deeb | 1 |
08-1H510 | SBd | 18 | Various | Install Changeable Message Signs | Caltrans | Nasima Hyder | Mustapha Iaali | 4 |
08-1H610 | SBd | 18 | 91.6 | ADA Grievances | Caltrans | Wadad Saikali | Mustapha Iaali | 2 |
08-1H660 | SBd | VAR | Various | ZEV Charging Stations | Caltrans | Juan Amezcua | Bahar Bakhtar | 1 |
08-1H670 | SBd | 62 | Various | ID# 0817000104 | CALTRANS | Henry Lee | Mike Ristic | 1 |
08-1H820 | SBd | 138 | R15 | Install Traffic Signals | Caltrans | Minh Tran | Xiao Zhang | 1 |
08-1H850 | RIV | 15 | 50.6/52.3 | WORKER SAFETY IMPROVEMENTS | CALTRANS | Mary Ann Johns | Jane Tien | 3 |
08-1H900 | SBd | 62 | Various | Maintenance project on Route 62/95 slurry seal | Caltrans | Angela Ho | Mike Ristic | 1 |
08-1H990 | SBd | VAR | VAR | Horizontal Alignment Signs | Caltrans | Steven Nguyen | Bruce Ko | 1 |
08-1J190 | SBd | 178 | 7.5/14.8 | Maintenance Project on Route 178 CIR & Overlay | CALTRANS | Henry Lee | Mike Ristic | 1 |
08-1J210 | LA,SBd,RIV | 60 | Various | Accelerated Freight Corridor | CALTRANS | Don Bao | Emad Makar | 1 |
08-1J260 | RIV | 215 | 13.5/19.5 | Roadway Rehab | Caltrans | Jenny Tran | Rafih Achy | 0 |
08-1J340 | RIV,VAR | 10 | Various | 1J340 SB1 Striping | Caltrans | Kevin Chen | Mike Ristic | 1 |
08-1J350 | SBd,RIV | 15 | Various | 1J350 SB1 Striping | Caltrans | Iyad Namy | Mike Ristic | 1 |
08-1J540 | SBd | 15 | 2.4 | Seismic Retrofit | Caltrans | Jenny Tran | Joe Meraz | 0 |
08-33630 | SBd | 38 | Various | REPLACE BRIDGE DECK, UPGRADE BR RAIL & BR APPROACH RAIL & SLABS | Caltrans | Don D Nguyen | Rafael Youssef | 1 |
08-35556 | SBd | 15 | Various | STODDARD WELLS, D and E St IC | Caltrans | Ahmad Shah | Melecio Chalco | 4 |
