Caltrans Logo
Contract Cost Data

CALIFORNIA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION - CONTRACT COST DATA

Select Item No. / Description Unit Dist Qty Unit
Price
Adj
Price
Total Bid Open
Date
Contract
No.
Bid M TRO
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 02 1 $2000.00 $4186.57 $2000.00 01-15-2013 02-3E6904 1    
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 02 1 $1750.00 $3663.25 $1750.00 01-15-2013 02-3E6904 2    
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 02 1 $1931.00 $4042.13 $1931.00 01-15-2013 02-3E6904 3    
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 02 1 $2500.00 $5233.21 $2500.00 01-15-2013 02-3E6904 4    
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 02 1 $2000.00 $4186.57 $2000.00 01-15-2013 02-3E6904 5    
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 02 1 $1750.00 $3663.25 $1750.00 01-15-2013 02-3E6904 6    
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 02 1 $2060.00 $4312.17 $2060.00 01-15-2013 02-3E6904 7    
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 04 1 $10000.00 $20932.86 $10000.00 01-16-2013 04-014084 1    
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 04 1 $5000.00 $10466.43 $5000.00 01-16-2013 04-014084 2    
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 04 1 $7000.00 $14653.00 $7000.00 01-16-2013 04-014084 3    
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 04 1 $2167.00 $4536.15 $2167.00 01-16-2013 04-014084 4    
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 04 1 $2450.00 $5128.55 $2450.00 01-16-2013 04-014084 5    
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 04 1 $2500.00 $5233.21 $2500.00 01-16-2013 04-014084 6    
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 04 1 $5000.00 $10466.43 $5000.00 01-16-2013 04-014084 7    
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 07 1 $2030.00 $4249.37 $2030.00 01-17-2013 07-266104 1 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 07 1 $2500.00 $5233.21 $2500.00 01-17-2013 07-266104 2 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 07 1 $5000.00 $10466.43 $5000.00 01-17-2013 07-266104 3 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 07 1 $1500.00 $3139.93 $1500.00 01-17-2013 07-266104 4 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 07 1 $3000.00 $6279.86 $3000.00 01-17-2013 07-266104 5 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 05 1 $8000.00 $16746.29 $8000.00 02-05-2013 05-330754 1 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 05 1 $7500.00 $15699.64 $7500.00 02-05-2013 05-330754 2 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 05 1 $2500.00 $5233.21 $2500.00 02-05-2013 05-330754 3 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 05 1 $2000.00 $4186.57 $2000.00 02-05-2013 05-330754 4 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 05 1 $3000.00 $6279.86 $3000.00 02-05-2013 05-330754 5 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 05 1 $2500.00 $5233.21 $2500.00 02-05-2013 05-330754 6 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 05 1 $1852.00 $3876.77 $1852.00 02-05-2013 05-330754 7 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 05 1 $2500.00 $5233.21 $2500.00 02-05-2013 05-330754 8 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 05 1 $2250.00 $4709.89 $2250.00 02-05-2013 05-330754 9 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 05 1 $2200.00 $4605.23 $2200.00 02-05-2013 05-330754 10 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 05 1 $3000.00 $6279.86 $3000.00 02-05-2013 05-330754 11 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 05 1 $3000.00 $6279.86 $3000.00 02-05-2013 05-330754 12 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 05 1 $15000.00 $31399.29 $15000.00 02-05-2013 05-330754 13 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 12 1 $850.00 $1779.29 $850.00 02-07-2013 12-0K3304 1 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 12 1 $2500.00 $5233.21 $2500.00 02-07-2013 12-0K3304 2 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 12 1 $1100.00 $2302.61 $1100.00 02-07-2013 12-0K3304 3 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 12 1 $16750.00 $35062.54 $16750.00 02-07-2013 12-0K3304 4 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 12 1 $2100.00 $4395.90 $2100.00 02-07-2013 12-0K3304 5 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 12 1 $3500.00 $7326.50 $3500.00 02-07-2013 12-0K3304 6 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 12 1 $2400.00 $5023.89 $2400.00 02-07-2013 12-0K3304 7 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 12 1 $1021.00 $2137.24 $1021.00 02-07-2013 12-0K3304 8 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 12 1 $3000.00 $6279.86 $3000.00 02-07-2013 12-0K3304 9 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 05 1 $2500.00 $5233.21 $2500.00 02-12-2013 05-0Q5704 1 M TRO
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 05 1 $2500.00 $5233.21 $2500.00 02-12-2013 05-0Q5704 2 M TRO
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 05 1 $2250.00 $4709.89 $2250.00 02-12-2013 05-0Q5704 3 M TRO
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 05 1 $2000.00 $4186.57 $2000.00 02-12-2013 05-0Q5704 4 M TRO
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 05 1 $2000.00 $4186.57 $2000.00 02-12-2013 05-0Q5704 5 M TRO
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 02 1 $1500.00 $3139.93 $1500.00 02-13-2013 02-2C2254 1 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 02 1 $2500.00 $5233.21 $2500.00 02-13-2013 02-2C2254 2 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 02 1 $5000.00 $10466.43 $5000.00 02-13-2013 02-2C2254 3 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 02 1 $2500.00 $5233.21 $2500.00 02-13-2013 02-2C2254 4 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 02 1 $2000.00 $4186.57 $2000.00 02-13-2013 02-2C2254 5 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 02 1 $2915.00 $6101.93 $2915.00 02-13-2013 02-2C2254 6 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 12 1 $10000.00 $20932.86 $10000.00 02-14-2013 12-0F5504 1 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 12 1 $6000.00 $12559.71 $6000.00 02-14-2013 12-0F5504 2 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 12 1 $2250.00 $4709.89 $2250.00 02-14-2013 12-0F5504 3 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 12 1 $2500.00 $5233.21 $2500.00 02-14-2013 12-0F5504 4 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 12 1 $4000.00 $8373.14 $4000.00 02-14-2013 12-0F5504 5 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 12 1 $3000.00 $6279.86 $3000.00 02-14-2013 12-0F5504 6 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 12 1 $2050.00 $4291.24 $2050.00 02-14-2013 12-0F5504 7 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 12 1 $2300.00 $4814.56 $2300.00 02-14-2013 12-0F5504 8 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 12 1 $1770.00 $3705.12 $1770.00 02-14-2013 12-0F5504 9 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 12 1 $3000.00 $6279.86 $3000.00 02-14-2013 12-0F5504 10 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 08 1 $500.00 $1046.64 $500.00 02-21-2013 08-0P8604 1    
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 08 1 $1700.00 $3558.59 $1700.00 02-21-2013 08-0P8604 2    
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 08 1 $3150.00 $6593.85 $3150.00 02-21-2013 08-0P8604 3    
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 08 1 $30000.00 $62798.57 $30000.00 02-21-2013 08-0P8604 4    
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 03 1 $2500.00 $5233.21 $2500.00 02-26-2013 03-3E6204 1 M TRO
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 03 1 $2500.00 $5233.21 $2500.00 02-26-2013 03-3E6204 2 M TRO
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 03 1 $2500.00 $5233.21 $2500.00 02-26-2013 03-3E6204 3 M TRO
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 03 1 $10000.00 $20932.86 $10000.00 02-26-2013 03-3E6204 4 M TRO
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 03 1 $3000.00 $6279.86 $3000.00 02-26-2013 03-3E6204 5 M TRO
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 03 1 $2500.00 $5233.21 $2500.00 02-26-2013 03-3E6204 6 M TRO
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 03 1 $3000.00 $6279.86 $3000.00 02-26-2013 03-3E6204 7 M TRO
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 03 1 $500.00 $1046.64 $500.00 02-27-2013 03-3F0304 1    
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 03 1 $2200.00 $4605.23 $2200.00 02-27-2013 03-3F0304 2    
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 03 1 $2300.00 $4814.56 $2300.00 02-27-2013 03-3F0304 3    
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 03 1 $1000.00 $2093.29 $1000.00 02-27-2013 03-3F0304 4    
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 03 1 $2688.00 $5626.75 $2688.00 02-27-2013 03-3F0304 5    
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 03 1 $2600.00 $5442.54 $2600.00 02-27-2013 03-3F0304 6    
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 07 1 $5000.00 $10466.43 $5000.00 02-28-2013 07-258804 1 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 07 1 $5100.00 $10675.76 $5100.00 02-28-2013 07-258804 2 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 07 1 $8000.00 $16746.29 $8000.00 02-28-2013 07-258804 3 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 07 1 $5000.00 $10466.43 $5000.00 02-28-2013 07-258804 4 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 07 1 $2000.00 $4186.57 $2000.00 02-28-2013 07-258804 5 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 07 1 $5000.00 $10466.43 $5000.00 02-28-2013 07-258804 6 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 07 1 $5000.00 $10466.43 $5000.00 02-28-2013 07-258804 7 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 07 1 $3500.00 $7326.50 $3500.00 02-28-2013 07-258804 8 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 07 1 $2600.00 $5442.54 $2600.00 02-28-2013 07-258804 9 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 11 1 $2000.00 $4186.57 $2000.00 02-28-2013 11-063814 1 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 11 1 $1187.00 $2484.73 $1187.00 02-28-2013 11-063814 2 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 11 1 $2300.00 $4814.56 $2300.00 02-28-2013 11-063814 3 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 11 1 $2094.00 $4383.34 $2094.00 02-28-2013 11-063814 4 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 05 1 $1000.00 $2093.29 $1000.00 03-06-2013 05-1A3004 1 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 05 1 $1462.00 $3060.38 $1462.00 03-06-2013 05-1A3004 2 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 05 1 $2000.00 $4186.57 $2000.00 03-06-2013 05-1A3004 3 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 05 1 $2350.00 $4919.22 $2350.00 03-06-2013 05-1A3004 4 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 05 1 $2000.00 $4186.57 $2000.00 03-06-2013 05-1A3004 5 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 05 1 $2860.00 $5986.80 $2860.00 03-06-2013 05-1A3004 6 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 05 1 $1600.00 $3349.26 $1600.00 03-06-2013 05-1A3004 7 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 05 1 $3500.00 $7326.50 $3500.00 03-06-2013 05-1A3004 8 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 05 1 $2000.00 $4186.57 $2000.00 03-06-2013 05-1A3004 9 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 05 1 $1320.00 $2763.14 $1320.00 03-06-2013 05-1A3004 10 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 05 1 $10000.00 $20932.86 $10000.00 03-06-2013 05-1A3004 11 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 06 1 $2500.00 $5233.21 $2500.00 03-26-2013 06-342524 1 M TRO
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 06 1 $1500.00 $3139.93 $1500.00 03-26-2013 06-342524 2 M TRO
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 06 1 $1750.00 $3663.25 $1750.00 03-26-2013 06-342524 3 M TRO
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 06 1 $2000.00 $4186.57 $2000.00 03-26-2013 06-342524 4 M TRO
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 06 1 $2500.00 $5233.21 $2500.00 03-26-2013 06-342524 5 M TRO
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 06 1 $2000.00 $4186.57 $2000.00 03-26-2013 06-342524 6 M TRO
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 06 1 $3000.00 $6279.86 $3000.00 03-26-2013 06-342524 7 M TRO
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 06 1 $5000.00 $10466.43 $5000.00 03-26-2013 06-342524 8 M TRO
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 06 1 $10000.00 $20932.86 $10000.00 03-26-2013 06-342524 9 M TRO
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 08 1 $1500.00 $3139.93 $1500.00 03-28-2013 08-0Q1104 1 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 08 1 $2000.00 $4186.57 $2000.00 03-28-2013 08-0Q1104 2 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 08 1 $1200.00 $2511.94 $1200.00 03-28-2013 08-0Q1104 3 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 08 1 $2000.00 $4186.57 $2000.00 03-28-2013 08-0Q1104 4 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 08 1 $1900.00 $3977.24 $1900.00 03-28-2013 08-0Q1104 5 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 08 1 $3000.00 $6279.86 $3000.00 03-28-2013 08-0Q1104 6 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 08 1 $2500.00 $5233.21 $2500.00 03-28-2013 08-0Q1104 7 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 02 1 $2600.00 $4579.06 $2600.00 04-03-2013 02-2E6204 1 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 02 1 $5000.00 $8805.89 $5000.00 04-03-2013 02-2E6204 2 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 02 1 $2000.00 $3522.36 $2000.00 04-03-2013 02-2E6204 3 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 02 1 $3000.00 $5283.53 $3000.00 04-03-2013 02-2E6204 4 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 02 1 $5000.00 $8805.89 $5000.00 04-03-2013 02-2E6204 5 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 02 1 $3300.00 $5811.89 $3300.00 04-03-2013 02-2E6204 6 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 02 1 $1800.00 $3170.12 $1800.00 04-03-2013 02-2E6204 7 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 02 1 $2000.00 $3522.36 $2000.00 04-03-2013 02-2E6204 8 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 04 1 $2000.00 $3522.36 $2000.00 04-09-2013 04-2G3614 1 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 04 1 $1000.00 $1761.18 $1000.00 04-09-2013 04-2G3614 2 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 04 1 $2200.00 $3874.59 $2200.00 04-09-2013 04-2G3614 3 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 04 1 $2200.00 $3874.59 $2200.00 04-09-2013 04-2G3614 4 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 04 1 $3500.00 $6164.12 $3500.00 04-09-2013 04-2G3614 5 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 04 1 $1500.00 $2641.77 $1500.00 04-09-2013 04-2G3614 6 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 02 1 $5236.00 $9221.53 $5236.00 04-23-2013 02-2E7304 1 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 02 1 $2500.00 $4402.94 $2500.00 04-23-2013 02-2E7304 2 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 02 1 $4000.00 $7044.71 $4000.00 04-23-2013 02-2E7304 3 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 02 1 $5000.00 $8805.89 $5000.00 04-23-2013 02-2E7304 4 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 02 1 $4300.00 $7573.06 $4300.00 04-23-2013 02-2E7304 5 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 02 1 $4400.00 $7749.18 $4400.00 04-23-2013 02-2E7304 6 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 02 1 $2400.00 $4226.83 $2400.00 04-23-2013 02-2E7304 7 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 02 1 $1000.00 $1761.18 $1000.00 04-23-2013 02-2E7304 8 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 05 1 $1400.00 $2465.65 $1400.00 04-23-2013 05-1C3204 1 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 05 1 $2500.00 $4402.94 $2500.00 04-23-2013 05-1C3204 2 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 05 1 $1394.00 $2455.08 $1394.00 04-23-2013 05-1C3204 3 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 05 1 $5100.00 $8982.01 $5100.00 04-23-2013 05-1C3204 4 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 05 1 $1000.00 $1761.18 $1000.00 04-23-2013 05-1C3204 5 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 02 1 $3300.00 $5811.89 $3300.00 04-30-2013 02-2E3504 1 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 02 1 $2750.00 $4843.24 $2750.00 04-30-2013 02-2E3504 2 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 02 1 $3000.00 $5283.53 $3000.00 04-30-2013 02-2E3504 3 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 02 1 $3500.00 $6164.12 $3500.00 04-30-2013 02-2E3504 4 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 11 1 $1995.30 $3514.08 $1995.30 05-03-2013 11-2T1834 1 M TRO
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 11 1 $2070.00 $3645.64 $2070.00 05-03-2013 11-2T1834 2 M TRO
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 11 1 $1450.00 $2553.71 $1450.00 05-03-2013 11-2T1834 3 M TRO
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 11 1 $3000.00 $5283.53 $3000.00 05-03-2013 11-2T1834 4 M TRO
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 11 1 $2600.00 $4579.06 $2600.00 05-03-2013 11-2T1834 5 M TRO
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 11 1 $2000.00 $3522.36 $2000.00 05-03-2013 11-2T1834 6 M TRO
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 03 1 $5000.00 $8805.89 $5000.00 05-07-2013 03-1A8444 1 M TRO
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 03 1 $2500.00 $4402.94 $2500.00 05-07-2013 03-1A8444 2 M TRO
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 03 1 $5000.00 $8805.89 $5000.00 05-07-2013 03-1A8444 3 M TRO
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 03 1 $2200.00 $3874.59 $2200.00 05-07-2013 03-1A8444 4 M TRO
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 03 1 $3000.00 $5283.53 $3000.00 05-08-2013 03-4E5904 1    
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 03 1 $2200.00 $3874.59 $2200.00 05-08-2013 03-4E5904 2    
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 03 1 $4000.00 $7044.71 $4000.00 05-08-2013 03-4E5904 3    
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 08 1 $2000.00 $3522.36 $2000.00 05-09-2013 08-0G8404 1    
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 08 1 $1920.00 $3381.46 $1920.00 05-09-2013 08-0G8404 2    
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 08 1 $8000.00 $14089.42 $8000.00 05-09-2013 08-0G8404 3    
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 08 1 $2235.00 $3936.23 $2235.00 05-09-2013 08-0G8404 4    
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 06 1 $1820.00 $3205.34 $1820.00 05-29-2013 06-0L3904 1 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 06 1 $100.00 $176.12 $100.00 05-29-2013 06-0L3904 2 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 06 1 $1800.00 $3170.12 $1800.00 05-29-2013 06-0L3904 3 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 06 1 $5000.00 $8805.89 $5000.00 05-29-2013 06-0L3904 4 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 11 1 $5000.00 $8805.89 $5000.00 05-30-2013 11-264114 1 M TRO
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 11 1 $2500.00 $4402.94 $2500.00 05-30-2013 11-264114 2 M TRO
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 11 1 $4500.00 $7925.30 $4500.00 05-30-2013 11-264114 3 M TRO
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 11 1 $5000.00 $8805.89 $5000.00 05-30-2013 11-264114 4 M TRO
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 12 1 $3000.00 $5283.53 $3000.00 05-30-2013 12-0F5504 1 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 12 1 $2500.00 $4402.94 $2500.00 05-30-2013 12-0F5504 2 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 12 1 $3000.00 $5283.53 $3000.00 05-30-2013 12-0F5504 3 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 12 1 $2117.00 $3728.41 $2117.00 05-30-2013 12-0F5504 4 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 12 1 $2000.00 $3522.36 $2000.00 05-30-2013 12-0F5504 5 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 12 1 $4000.00 $7044.71 $4000.00 05-30-2013 12-0F5504 6 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 04 1 $3000.00 $5283.53 $3000.00 06-11-2013 04-1123H4 1 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 04 1 $3080.00 $5424.43 $3080.00 06-11-2013 04-1123H4 2 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 04 1 $2520.00 $4438.17 $2520.00 06-11-2013 04-1123H4 3 M  
130300 - PREPARE STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN LS 04 1 $38000.00 $66924.76 $38000.00 06-11-2013 04-1123H4 4 M  
